Easypell Õhk-Vesi soojuspump EPA17
Product name | EASYPELL 17T | |
Product model | EPA17T | |
Heating rated power | kW A7 / W35 | 8,8-22,0 |
kW A-2 / W35 | 7,3-17,9 | |
kW A-7 / W35 | 6,7-15,8 | |
kW A7 / W55 | 8,1-20,4 | |
kW A-2 / W55 | 6,8-16,6 | |
kW A-7 / W55 | 6,2-14,6 | |
COP Range | A7 / W35 | 4,2-5,3 |
COP Range | A7 / W55 | 3,1-3,8 |
COP mixed (EN14.011-2) | W35 / W55 | 4,6 / 3,2 |
SCOP middle climate (EN14.825) | W35 / W55 | 4,7 / 3,6 |
Cooling rated power | kW A35 / W18 | 6,8-16,1 |
EER | A35 / W18 | 3,2-3,6 |
ErP Level | 35°C / 55°C | A+++ / A++ |
ɳs heating | 35°C / 55°C | 185 / 139 |
Refrigerant | R290 | |
Power supply | 380V/3Ph/50Hz | |
Electrical input power | kW | 1,51-6,76 |
Diameter of pipe / Connector | mm / inch | DN25 / F1″ |
Max pump water head | m | 12 |
Water fl ow | m³/h | 3,8 |
Sound pressure at 3m (A7/W35) | dB(A) | 35 |
Sound power level (A7/W35) | dB(A) | 60 |
Net Weight | kg | 170 |
Net Dimension (L/W/H) | mm | 1085x480x1378 |
Flow pipe height | mm | |
Return pipe height | mm | |
Operating ambient temp.range | °C | -25 to 43 |
DHW temperature | °C | 20 to 65 |
Heating temperature | °C | 20 to 70 |
Cooling temperature | °C | 7 to 35 |
SOODNE & KESKKONNASÕBRALIKVälisõhu kasutamine esmane soojusallikas on a jätkusuutlik lahendus nii tasuv kui kliimasõbralik. |
ERAKORDSELT VAIKNE TÖÖS
Kõrgekvaliteediliste heliisolatsioonimaterjalide ja täiustatud heli neelamise tehnikate kasutamine vähendab tõhusalt müra ja vibratsiooni. |
KLIIMASÕBRALIK JAHUTUSAINE R290
Jahutusaine R290 on keskkonnasõbralik ja tulevikku suunatud lahendus, millel on suurepärane jõudlus ka kõrgematel temperatuuridel. |