Easypell Õhk-Vesi soojuspump EPA06
Äsja väljatöötatud soojuspumbaga EASYPELL naudite oma kodu iseseisvat ja mugavat kütmist ja jahutamist.
Tänu kaasaegsele mobiilirakendusele saab erakordselt vaikset EASYPELL soojuspumpa digitaalselt reguleerida vastavalt teie täpsetele vajadustele.
Kodu kütmine välisõhuga pole kunagi olnud nii taskukohane ja jätkusuutlik.
Product name | EASYPELL 06 | |
Product model | EPA06 | |
Heating rated power | kW A7 / W35 | 3,3-8,3 |
kW A-2 / W35 | 3,0-7,3 | |
kW A-7 / W35 | 2,7-6,4 | |
kW A7 / W55 | 3,7-7,4 | |
kW A-2 / W55 | 2,8-6,7 | |
kW A-7 / W55 | 2,5-5,9 | |
COP Range | A7 / W35 | 4,2-5,3 |
COP Range | A7 / W55 | 3,1-3,8 |
COP mixed (EN14.011-2) | W35 / W55 | 5,1 / 3,2 |
SCOP middle climate (EN14.825) | W35 / W55 | 4,7 / 3,5 |
Cooling rated power | kW A35 / W18 | 2,6-6,1 |
EER | A35 / W18 | 3,2-3,6 |
ErP Level | 35°C / 55°C | A+++ / A++ |
ɳs heating | 35°C / 55°C | 183 / 136 |
Refrigerant | R290 | |
Power supply | 230V/1Ph/50Hz | |
Electrical input power | kW | 0,76-2,72 |
Diameter of pipe / Connector | mm / inch | DN25 / F1″ |
Max pump water head | m | 9 |
Water fl ow | m³/h | 1,4 |
Sound pressure at 3m (A7/W35) | dB(A) | 34 |
Sound power level (A7/W35) | dB(A) | 58 |
Net Weight | kg | 108 |
Net Dimension (L/W/H) | mm | 1085×460×825 |
Flow pipe height | mm | |
Return pipe height | mm | |
Operating ambient temp.range | °C | -25 to 43 |
DHW temperature | °C | 20 to 65 |
Heating temperature | °C | 20 to 70 |
Cooling temperature | °C | 7 to 35 |
EASYPELL SOOJUSPUMB TOOTE EELISED
Taskukohane ja keskkonnasõbralik
Välisõhu kasutamine peamise soojusallikana on jätkusuutlik lahendus, mis on nii kulutõhus kui ka kliimasõbralik.
Töötamisel erakordselt vaikne
Kvaliteetsete heliisolatsioonimaterjalide ja täiustatud helineeldumistehnikate kasutamine vähendab tõhusalt müra ja vibratsiooni.
Kliimasõbralik külmutusagens R290
Külmutusagens R290 on keskkonnasõbralik ja tulevikku suunatud lahendus, millel on suurepärane jõudlus ka kõrgematel temperatuuridel.
Kõrge tõhus jõudlus
Soojuspump pakub väljundi juhtimisel paindlikkust, võimaldades reguleerimist modulatsiooni ja kaskaadi abil. See suudab saavutada kõrgeid pealevoolutemperatuure kuni 70 °C.
Tugi ja teenindus kogu maailmas
Meie ülemaailmne partnerite võrgustik garanteerib usaldusväärse soojuse: meie klienditeenindus on kogenud, tõhus ja alati kiirelt kohapeal.
Pikk garantiiaeg
Kvaliteet ja vastupidavus on meie toodete põhiväärtused. Seda tähistab ka meie 3-aastane üld- ja 5-aastane kompressorigarantii.